الان – مواصفات وسعر هاتف Nokia G400 الجديد بسعر يتحدى الغلاء – البوكس نيوز
البوكس نيوز – الان – نتحدث اليوم حول مواصفات وسعر هاتف Nokia G400 الجديد بسعر يتحدى الغلاء والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول مواصفات وسعر هاتف Nokia G400 الجديد بسعر يتحدى الغلاء، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
عودة نوكيا إلى ساحة الهواتف المحمولة مرة أخري، ولكن هذه المرة يعتمد على إمكانيات ممتازة ومن أحداث إصدارات شركة نوكيا هاتف Nokia G400 الجديد والذي يتميز بتصميمه ذات حافة سوفلية سميك وبطارية كبيرة وشريحة اتصال واحدة ونظام تشغيل أندرويد 12، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم أهم موصفات هاتف نوكيا جي 400.
مواصفات Nokia G400
الشاشة | : 6.58 بوصة |
المعالج | : Snapdragon 480 Plus 5G |
الذاكرة الداخلية | : 64 جيجابايت |
الرام | : 4 جيجابايت |
الكاميرا | : 48 + 5 +2 ميجابكسل |
البطارية | : 5000 مللي أمبير |
نظام التشغيل | : اندرويد 12 |
ابعاد الهاتف
الطول | 166.4 مم |
العرض | 76.7 مم |
السمك | 8.8 مم |
وزن الهاتف | 198 جرام |
خامة الصنع | : الظهر والإطار الجانبي من البلاستيك |
الشبكات والاتصالات
الشبكات | 2G 3G 4G 5G |
GPRS | : يدعم |
EDGE | : يدعم |
عدد الشرائح | : 1 شريحة |
نوع الشريحة | : Nano SIM |
واي فاي | : يدعم |
منفذ USP | : USB Type-C 2.0 |
GPS | : يدعم |
البلوتوث | : 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
الشاشة
نوع الشاشة | : IPS LCD |
حجم الشاشة | : 6.58 بوصة |
دقة | : 2400 × 1080 بكسل |
ابعاد | : 9: 20 |
نسبة الشاشة | : 81.7 % |
كثافة البيكسلات | : 401 بكسل × كل بوصة |
معدل التحديث | : 120 هرتز |
طبقة حماية | : زجاج غزريلا جلاس 3 |
العتاد
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 480 PLUS 5G |
دقة التصنيع | : 8 ناتومتر |
عدد الأنوية | : ثماني النواة |
تردد | : ثماني النواة: – ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز – سداسي النواة 1.9 جيجا هرتز |
معالج الرسومات | : Adreno 619 |
الذاكرة العشوائية | : 4 جيجا بايت |
الذاكرو الداخلية | : 64 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | : يدعم |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | : ثلاثية – 48 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F – 5 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F – 2 ميجابيكسل (عزل خلفية) 2.4/ F |
فيديو | : دقة 1080P FHD |
فلاش | : يدعم |
الكاميرا الامامية | : 16 ميجابيكسل 2.0/ F |
فيديو | : دقة 1080P FHD |
فلاش | : لا يدعم |
البطارية والشحن
نوع البطارية | : ليثيوم يو |
السعة | : 5000 مللي أمبير |
البطارية | : غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | : 20 واط |
سعر Nokia G400
سعر Nokia G400 العالمي | 240 $ |
سعر Nokia G400 في مصر | 7416 جنيه |
سعر Nokia G400 في السعودية | 900 ريال |
سعر Nokia G400 الامارات | 880.8 درهم |
سعر Nokia G400 في قطر | 873.6 ريال |
سعر Nokia G400 في الكويت | 72 دينار |
سعر Nokia G400 في العراق | 314400 دينار |
اقرأ أيضًا:
أفضل وأرخص هاتف من نوكيا Nokia C10 يحارب غلاء الأسعار بمواصفات رائعة
نوكيا تعود للواجهة بهاتف Nokia G60 الأسطوري| مواصفات رائعة وسعر غير متوقع
نوكيا تعود للأضواء بموبايل Nokia C02 الاستثناء| رخيص ومميز
عودة نوكيا للمنافسة بهاتف استثنائي Nokia 5.4 مثالي السعر والمواصفات
نوكيا تعاود الظهور بهاتف Nokia XR21 العملاق مقاوم للماء والغبار وبسعر منافس
قنبلة نوكيا الجديدة.. تابلت Nokia T21 ببطارية تعمل على مدار 3 أيام
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.