الان – نوكيا تعود بقوة في الأسواق بهاتف Nokia G42 رخيص ومثالي – البوكس نيوز
البوكس نيوز – الان – نتحدث اليوم حول نوكيا تعود بقوة في الأسواق بهاتف Nokia G42 رخيص ومثالي والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول نوكيا تعود بقوة في الأسواق بهاتف Nokia G42 رخيص ومثالي، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
أنطقت شركة نوكيا لإصدار هواتفها الجديد الأندرويد في الأسواق العالمية والتي تعتبر مناسبة للفئة المتوسطة، ومن أبرز الهواتف التي تم إصدارها Nokia هو هاتف Nokia G42 والذي يحمل إمكانيات رائعة ومن أهم مميزات الهاتف المعالج الجديد من شركة كوالكوم الأمريكية بالإضافة إلى بطارية كبيرة وشاشة نوع IPS LCD ومعدل تحديث 90 هرتز، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على مواصفات هاتف Nokia G42 وسعرها في الأسواق العالمية والعربية.
مواصفات هاتف Nokia G42
الشاشة | : 6.58 بوصة |
المعالج | : Snapdragon 480 PLUS |
الذاكرة الداخلية | : 128 جيجابايت |
الرام | : 4/ 6 جيجابايت |
الكاميرا | : 50 + 2 +2 ميجابكسل |
البطارية | : 5000 مللي أمبير |
نظام التشغيل | : اندرويد 13 |
ابعاد الهاتف
الطول | 165 مم |
العرض | 75.8 مم |
السمك | 8.6 مم |
وزن الهاتف | 193.8 جرام |
خامة الصنع | : الظهر والإطار الجانبي من البلاستيك |
الشبكات والاتصالات
الشبكات | 2G 3G 4G 5G |
GPRS | : يدعم |
EDGE | : يدعم |
عدد الشرائح | : 2 شريحة |
نوع الشريحة | : Nano SIM |
واي فاي | : يدعم |
منفذ USP | : USB Type-C 2.0 |
GPS | : يدعم |
البلوتوث | : 5.1, A2DP, LE |
الشاشة
نوع الشاشة | : IPS LCD |
حجم الشاشة | : 6.56 بوصة |
دقة | : 1612 × 720 بكسل |
ابعاد | : 9: 20 |
نسبة الشاشة | : 82.7 % |
كثافة البيكسلات | : 269 بكسل × كل بوصة |
معدل التحديث | : 90 هرتز |
درجة سطوع الشاشة | : 560 شمعة |
طبقة حماية | : زجاج غزريلا جلاس 3 |
العتاد
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 480 Plus |
دقة التصنيع | : 8 ناتومتر |
عدد الأنوية | : ثماني النواة |
تردد | : ثماني النواة: – ثنائي النواة 2.2 جيجاهرتز – سداسي النواة 1.8 جيجا هرتز |
معالج الرسومات | : Adreno 619 |
الذاكرة العشوائية | : 4/ 6 جيجا بايت |
الذاكرو الداخلية | : 128 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | : يدعم |
الكاميرا
الكاميرا الخلفية | : ثلاثية – 50 ميجابيكسل (رئيسية) 1.8/ F – 2 ميجابيكسل (زاوية واسعة) 2.2/ F – 2 ميجابيكسل (عزل خلفية) 2.4/ F |
فيديو | : دقة 1080P FHD |
فلاش | : يدعم |
الكاميرا الامامية | : 8 ميجابيكسل |
فيديو | : دقة 1080P FHD |
فلاش | : لا يدعم |
البطارية والشحن
نوع البطارية | : ليثيوم بو |
السعة | : 5000 مللي أمبير |
البطارية | : غير قابلة للإزالة |
الشحن السريع | : 20 واط |
سعر هاتف Nokia G42
سعر Nokia G42 العالمي | 250 $ |
سعر Nokia G42 في مصر | 7725 جنيه |
سعر Nokia G42 في السعودية | 937.5 ريال |
سعر Nokia G42 الامارات | 917.5 درهم |
سعر Nokia G42 في قطر | 910 ريال |
سعر Nokia G42 في الكويت | 75 دينار |
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.