اسعار العملات العربية والاجنبيه في لبنان وفلسطين وسوريا ليوم 12-3-2024 . البوكس نيوز
البوكس نيوز – نتحدث اليوم حول اسعار العملات العربية والاجنبيه في لبنان وفلسطين وسوريا ليوم 12-3-2024 . البوكس نيوز والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول اسعار العملات العربية والاجنبيه في لبنان وفلسطين وسوريا ليوم 12-3-2024 . البوكس نيوز، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.
04:04 ص، 12 مارس 2024
اسعار العملات من المواضيع التى تشغل بال جمهور الوطن العربي، حيث يسعون للبحث عنها على محركات البحث، “حياة واشنطن” تقدم للقراء خدمه اسعار العملات العالميه فى هذا القرير.
سوق الصرف الاجنبي في لمحة
ويبحث جمهور الوطن العربى عن سوق الصرف الاجنبى وما سعر عمله بلادهم ليوم 12-3-2024.
اقرأ ايضا: ارتفاع غير مسبوق في أسعار الصرف ومقابلها بالدولار ليوم 10-3-2024
عرض | طلب | عالي | منخفض | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يورو/دولار أمريكي | 1.0930 | 1.0934 | 1.0940 | 1.0920 | +0.0006 | +0.05% | ||
دولار أمريكي/ين | 147.48 | 147.49 | 147.62 | 146.62 | +0.55 | +0.37% | ||
جنيه/دولار أمريكي | 1.2795 | 1.2796 | 1.2824 | 1.2789 | -0.0017 | -0.13% | ||
دولار أمريكي/ليرة تركية | 32.0410 | 32.0500 | 32.0636 | 31.9512 | +0.1007 | +0.32% | ||
دولار أمريكي/فرنك | 0.8765 | 0.8766 | 0.8785 | 0.8764 | -0.0010 | -0.11% | ||
دولار أمريكي/كندي | 1.3468 | 1.3472 | 1.3487 | 1.3470 | -0.0012 | -0.09% | ||
يورو/ين | 161.23 | 161.25 | 161.44 | 160.25 | +0.69 | +0.43% | ||
استرالي/دولار أمريكي | 0.6617 | 0.6618 | 0.6622 | 0.6608 | +0.0004 | +0.06% | ||
نيوزلندي/دولار أمريكي | 0.6167 | 0.6172 | 0.6176 | 0.6164 | +0.0002 | +0.04% | ||
يورو/جنيه | 0.8543 | 0.8545 | 0.8548 | 0.8522 | +0.0018 | +0.21% | ||
يورو/فرنك | 0.9582 | 0.9583 | 0.9596 | 0.9582 | -0.0004 | -0.04% | ||
استرالي/ين | 97.60 | 97.61 | 97.61 | 97.01 | +0.42 | +0.43% | ||
جنيه/ين | 188.70 | 188.73 | 189.20 | 187.99 | +0.40 | +0.21% | ||
فرنك/ين | 168.25 | 168.27 | 168.27 | 167.13 | +0.77 | +0.46% | ||
يورو/كندي | 1.4725 | 1.4727 | 1.4741 | 1.4726 | -0.0005 | -0.03% | ||
استرالي/كندي | 0.8913 | 0.8916 | 0.8922 | 0.8906 | -0.0003 | -0.03% | ||
كندي/ين | 109.48 | 109.51 | 109.55 | 108.79 | +0.50 | +0.46% | ||
نيوزلندي/ين | 90.97 | 91.01 | 91.06 | 90.48 | +0.33 | +0.36% | ||
استرالي/نيوزلندي | 1.0726 | 1.0728 | 1.0730 | 1.0712 | +0.0007 | +0.07% | ||
جنيه/استرالي | 1.9333 | 1.9336 | 1.9394 | 1.9320 | -0.0039 | -0.20% | ||
يورو/استرالي | 1.6518 | 1.6521 | 1.6547 | 1.6513 | 0.0000 | 0.00% | ||
جنيه/فرنك | 1.1214 | 1.1217 | 1.1251 | 1.1212 | -0.0026 | -0.23% | ||
يورو/نيوزلندي | 1.7718 | 1.7722 | 1.7734 | 1.7698 | +0.0013 | +0.07% | ||
استرالي/فرنك | 0.5799 | 0.5802 | 0.5808 | 0.5797 | -0.0003 | -0.05% | ||
جنيه/نيوزلندي | 2.0736 | 2.0744 | 2.0795 | 2.0725 | -0.0027 | -0.13% | ||
دولار أمريكي/هندي | 82.758 | 82.773 | 82.825 | 82.733 | +0.030 | +0.04% | ||
دولار أمريكي/يوان | 7.1752 | 7.1756 | 7.1830 | 7.1728 | -0.0066 | -0.09% | ||
دولار أمريكي/سنغافوري | 1.3292 | 1.3322 | 1.3315 | 1.3298 | +0.0004 | +0.03% | ||
دولار أمريكي/هونج كونج | 7.8233 | 7.8234 | 7.8240 | 7.8205 | +0.0016 | +0.02% | ||
دولار أمريكي/دنمركي | 6.8186 | 6.8227 | 6.8293 | 6.8157 | -0.0029 | -0.04% | ||
جنيه/كندي | 1.7234 | 1.7238 | 1.7281 | 1.7231 | -0.0041 | -0.24% | ||
دولار أمريكي/كرونة | 10.2223 | 10.2423 | 10.2588 | 10.2235 | -0.0009 | -0.01% | ||
دولار أمريكي/روبل | 90.7575 | 90.7575 | 90.7579 | 90.5328 | +0.1300 | +0.14% | ||
دولار أمريكي/شيكل | 3.6446 | 3.6488 | 3.6500 | 3.6239 | +0.0267 | +0.74% | ||
دولار أمريكي/مكسيكي | 16.7941 | 16.8124 | 16.8225 | 16.7863 | +0.0242 | +0.14% | ||
دولار أمريكي/راند | 18.6190 | 18.6290 | 18.7054 | 18.6230 | -0.0464 | -0.25% | ||
كندي/فرنك | 0.6505 | 0.6509 | 0.6513 | 0.6505 | 0.0000 | 0.00% | ||
نيوزلندي/كندي | 0.8308 | 0.8312 | 0.8323 | 0.8309 | -0.0009 | -0.11% | ||
نيوزلندي/فرنك | 0.5406 | 0.5409 | 0.5427 | 0.5408 | -0.0008 | -0.15% | ||
بيتكوين/دولار أمريكي | 71,933.0 | 71,934.0 | 72,606.0 | 71,024.0 | +922.0 | +1.30% | ||
بيتكوين/يورو | 65,828.1 | 65,828.2 | 66,135.3 | 65,200.0 | +971.2 | +1.50% | ||
إيثريوم/دولار أمريكي | 4,022.17 | 4,022.18 | 4,093.92 | 3,986.86 | +21.55 | +0.54% |
جميع العملات الرقمية
العملات الرقميه تجذب جانب كبير من الجمهور الذى يريد معرفه موقف عملته مقابل الدولار.
وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.